Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2024.pdf | 214.5 Kb | |
| hlavni-kniha-2024.pdf | 141.1 Kb | |
| inventarizace-ms-2024.pdf | 1364.8 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2024.pdf | 310.7 Kb | |
| poskytnute-transfery-za-rok-2024.pdf | 59.4 Kb | |
| priloha-1450095542-0-zapis-z-dilciho-ph-2024-radosovice.pdf | 212.3 Kb | |
| priloha-1481213226-0-zprava-o-vysledku-ph-2024-radosovice.pdf | 240.4 Kb | |
| priloha-2024.pdf | 85.3 Kb | |
| priloha-ms-2024.pdf | 762.3 Kb | |
| rozvaha-2024.pdf | 90 Kb | |
| rozvaha-ms-2024.pdf | 365.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2024.pdf | 310.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024.pdf | 820.8 Kb | |
Závěrečný účet obce 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2023.pdf | 218.3 Kb | |
| hlavni-kniha-2023.pdf | 137 Kb | |
| inventarizace-ms-2023.pdf | 1573.7 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2023626577238.pdf | 423.5 Kb | |
| poskytnute-transfery-za-rok-2023.pdf | 61.3 Kb | |
| priloha-12-2023.pdf | 84.9 Kb | |
| priloha-ms-2023.pdf | 4188.6 Kb | |
| protokol-o-uskutecnenem-prenosu.pdf | 105.9 Kb | |
| rozvaha-12-2023.pdf | 89.9 Kb | |
| rozvaha-ms-2023.pdf | 1812 Kb | |
| schvaleni-ucetni-zaverky-2023.pdf | 42.3 Kb | |
| stavova-zprava.pdf | 106.2 Kb | |
| vykaz-zistku-a-ztrat-12-2023.pdf | 70.8 Kb | |
| vykaz-zistku-a-ztraty-ms-2023.pdf | 1286.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-2023.pdf | 822.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023.pdf | 3347.1 Kb | |
Závěrečný účet obce 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2022.pdf | 204.4 Kb | |
| hlavni-kniha-122022.pdf | 135.2 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2022.pdf | 430.4 Kb | |
| inventura-2022-ms.pdf | 4896.6 Kb | |
| poskytnute-transfery-za-rok-2022.pdf | 55.4 Kb | |
| priloha-1166290732-0-zprava-konecne-ph-2022.-radosovice-1-.pdf | 263.3 Kb | |
| priloha-12-2022.pdf | 85.3 Kb | |
| priloha-2022-ms.pdf | 2642.6 Kb | |
| rozvaha-12-2022.pdf | 90.4 Kb | |
| rozvaha-2022-ms.pdf | 1190.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12-2022.pdf | 71.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2022-ms.pdf | 897.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-2022.pdf | 811.4 Kb | |
Závěrečný účet obce 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2021.pdf | 207 Kb | |
| hlavni-kniha-2021.pdf | 134.2 Kb | |
| inventarizace-ms.pdf | 2520.5 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2021.pdf | 198.9 Kb | |
| poskytnute-transfery-za-rok-2021.pdf | 55.8 Kb | |
| priloha-2021-ms.pdf | 2548.1 Kb | |
| priloha-2021.pdf | 87.3 Kb | |
| rozvaha-2021-ms.pdf | 1191 Kb | |
| rozvaha-2021.pdf | 90.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2021-ms.pdf | 891.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2021.pdf | 71.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-2021.pdf | 808.6 Kb | |
| zprava-konecne-2021-radosovice.pdf | 267.8 Kb | |
Závěrečný účet obce 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2020.pdf | 418 Kb | |
| hlavni-kniha-2020.pdf | 337.5 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2020.pdf | 311.1 Kb | |
| inventura-2020-ms.pdf | 318.9 Kb | |
| poskytnute-transfery-za-rok-2020.pdf | 59.3 Kb | |
| priloha-2020.pdf | 134.8 Kb | |
| priloha-ms-2020.pdf | 2077.9 Kb | |
| rozvaha-2020.pdf | 161.2 Kb | |
| rozvaha-ms-2020.pdf | 942.9 Kb | |
| transfery-2-2020.pdf | 51.5 Kb | |
| transfery-2020.pdf | 54.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2020.pdf | 115.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2020.pdf | 741.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-2020.pdf | 553.1 Kb | |
| zprava-konecne-ph-2020-radosovice-01.01.2020-31.12.2020-.pdf | 275.4 Kb | |
Závěrečný účet obce 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2019.pdf | 418.1 Kb | |
| hlavni-kniha-2019.pdf | 336.6 Kb | |
| hodnotici-zprava-2019.pdf | 613.6 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2019.pdf | 232.9 Kb | |
| inventura-ms-2019.pdf | 197.9 Kb | |
| poskytnute-transfery-2019.pdf | 58.7 Kb | |
| priloha-2019.pdf | 141.1 Kb | |
| priloha-ms-2019.pdf | 1580.2 Kb | |
| rozvaha-2019.pdf | 161.2 Kb | |
| rozvaha-ms-2019.pdf | 734.8 Kb | |
| transfery-2-2019.pdf | 49.9 Kb | |
| transfery-2019.pdf | 60.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2019.pdf | 115.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2019.pdf | 521.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-2019.pdf | 552 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019.pdf | 2385.3 Kb | |
Závěrečný účet obce 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-122018.pdf | 2738 Kb | |
| hlavni-kniha-122018.pdf | 277 Kb | |
| hodnotici-zprava-2018.pdf | 1489 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2018.pdf | 320.5 Kb | |
| inventura-ms-2018.pdf | 266.3 Kb | |
| poskytnute-transfery-2018.pdf | 93.3 Kb | |
| priloha-2018.pdf | 2670.5 Kb | |
| priloha-ms-2018.pdf | 2093.8 Kb | |
| rozvaha-2018.pdf | 413.3 Kb | |
| rozvaha-ms-2018.pdf | 944.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2018.pdf | 492.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2018.pdf | 745.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf | 5070.3 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018.pdf | 3990.9 Kb | |
Závěrečný účet obce 2017
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| hlavni-kniha-predvaha-analyticka.pdf | 150 Kb | |
| hodnotici-zprava321540509.pdf | 898.7 Kb | |
| inventarizacni-zprava-obce.pdf | 322.9 Kb | |
| inventura-ms-2017.pdf | 219.8 Kb | |
| prezkum-hospodareni-obce-2017.pdf | 3990.5 Kb | |
| priloha-ms-2017.pdf | 2467.3 Kb | |
| rozvaha-ms-2017.pdf | 892.5 Kb | |
| souhrnna-sestava-2018-05-28-13-20.pdf | 2595.1 Kb | |
| usneseni-2-2018.pdf | 51.2 Kb | |
| v040-201712k01.pdf | 1522 Kb | |
| v060-201712k01.pdf | 191.5 Kb | |
| v061-201712k01.pdf | 222.9 Kb | |
| v062-201712k01.pdf | 1290.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2017.pdf | 633.7 Kb | |