Svazek obcí Dehtář
Závěrečný účet 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| doplnujici-informace-zav.uc.pdf | 287 Kb | |
| fin-2-12m-12-2025-so-dehtar.pdf | 145.8 Kb | |
| navrh-zaverecny-ucet-2025-so-dehtar-podpi.pdf | 872.9 Kb | |
| priloha-12-2025-so-dehtar.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha-12-2025-dehtar.pdf | 89.5 Kb | |
| rozvaha-zs-strycice-12-2025.pdf | 910.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12-2025-dehtar.pdf | 70.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-strycice-12-2025.pdf | 474.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-01.01.2025-31.12.2025-.pdf | 243.8 Kb | |
Závěrečný účet 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m-so-dehtrar.pdf | 155.5 Kb | |
| priloha-so-dehtar.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha-so-dehtar.pdf | 89.6 Kb | |
| rozvaha-zs-strycice-12-2024.pdf | 977.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12-2024.pdf | 491.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-so-dehtar.pdf | 70.1 Kb | |
| zav-doplnujic-informace.xls | 49.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024-1-.pdf | 875.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 231.3 Kb | |
Rozpočet na rok 2026
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-na-rok-2026-so-dehtar.pdf | 588.8 Kb | |
Rozpočtový výhled na roky 2027-2029
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-rok-2027-2029-so-dehtar.pdf | 219.1 Kb | |